Brückentage 2029 in Sachsen
Mit 11 Urlaubstagen 32 Tage frei.
| Feiertag | Urlaub nehmen | Frei am Stück |
|---|---|---|
| Tag der Arbeit Dienstag, 01.05. | Mo, 30.04. | 4 Tage 28.04.–01.05. |
| Christi Himmelfahrt Donnerstag, 10.05. | Fr, 11.05. | 4 Tage 10.05.–13.05. |
| Tag der Deutschen Einheit Mittwoch, 03.10. | Do, 04.10. + Fr, 05.10. | 5 Tage 03.10.–07.10. |
| Reformationstag Mittwoch, 31.10. | Do, 01.11. + Fr, 02.11. | 5 Tage 31.10.–04.11. |
| Buß- und Bettag Mittwoch, 21.11. | Do, 22.11. + Fr, 23.11. | 5 Tage 21.11.–25.11. |
| 1. Weihnachtstag Dienstag, 25.12. | Mo, 24.12. | 4 Tage 22.12.–25.12. |
| 2. Weihnachtstag Mittwoch, 26.12. | Do, 27.12. + Fr, 28.12. | 5 Tage 26.12.–30.12. |
Häufige Fragen
Wie viele Brückentage gibt es 2029 in Sachsen?
7. Mit 11 Urlaubstagen ergeben sich insgesamt 32 freie Tage am Stück.
Welcher Brückentag lohnt sich 2029 in Sachsen am meisten?
Tag der Arbeit: mit 1 Urlaubstag (Montag, 30.04.) sind 4 Tage am Stück frei, vom 28.04. bis 01.05..
Quelle
Gesetzliche Feiertage nach den Feiertagsgesetzen der Länder, berechnet (Ostertermin nach der gregorianischen Osterformel) und mit einer unabhängigen Quelle abgeglichen; zuletzt geprüft am 27. September 2026.
Alle Angaben ohne Gewähr. Verbindlich sind die Bekanntmachungen der Länder und der Schulen.