Brückentage 2029 in Deutschland
| Bundesland | Brückentage | Urlaubstage → freie Tage |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 7 | 9 → 30 |
| Bayern | 7 | 9 → 30 |
| Berlin | 6 | 8 → 26 |
| Brandenburg | 6 | 9 → 27 |
| Bremen | 6 | 9 → 27 |
| Hamburg | 6 | 9 → 27 |
| Hessen | 6 | 8 → 26 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 7 | 10 → 31 |
| Niedersachsen | 6 | 9 → 27 |
| Nordrhein-Westfalen | 7 | 9 → 30 |
| Rheinland-Pfalz | 7 | 9 → 30 |
| Saarland | 8 | 11 → 35 |
| Sachsen | 7 | 11 → 32 |
| Sachsen-Anhalt | 6 | 9 → 27 |
| Schleswig-Holstein | 6 | 9 → 27 |
| Thüringen | 7 | 10 → 31 |
Häufige Fragen
Was ist ein Brückentag?
Ein Arbeitstag zwischen einem Feiertag und dem Wochenende. Wer ihn freinimmt, bekommt mit einem Urlaubstag ein langes Wochenende.
Quelle
Gesetzliche Feiertage nach den Feiertagsgesetzen der Länder, berechnet (Ostertermin nach der gregorianischen Osterformel) und mit einer unabhängigen Quelle abgeglichen; zuletzt geprüft am 27. September 2026.
Alle Angaben ohne Gewähr. Verbindlich sind die Bekanntmachungen der Länder und der Schulen.