Feiertage 2027 in Europa
Die meisten freien Werktage hat 2027 Liechtenstein (11), die wenigsten die Schweiz (2). Die Tabelle zählt die Feiertage, die im ganzen Land gelten; ein Klick zeigt alle Termine mit Wochentag.
| Land | Feiertage | an Werktagen |
|---|---|---|
| Belgien | 10 | 7 |
| Dänemark | 8 | 6 |
| Deutschland (plus Feiertage der Bundesländer) | 9 | 5 |
| England | 8 | 8 |
| Frankreich | 11 | 7 |
| Griechenland | 12 | 8 |
| Irland | 10 | 8 |
| Italien | 12 | 7 |
| Kroatien | 13 | 8 |
| Liechtenstein | 15 | 11 |
| Luxemburg | 11 | 6 |
| Niederlande | 7 | 5 |
| Norwegen | 9 | 6 |
| Österreich (plus Feiertage der Bundesländer) | 13 | 9 |
| Polen | 12 | 8 |
| Portugal | 12 | 8 |
| Schweden | 11 | 5 |
| Schweiz (plus kantonale Feiertage) | 4 | 2 |
| Slowakei | 12 | 8 |
| Slowenien | 13 | 6 |
| Spanien | 10 | 7 |
| Tschechien | 13 | 9 |
| Türkei | 13 | 11 |
| Ungarn | 11 | 7 |
Außerhalb Europas
- Feiertage USA 2027 (11 Bundesfeiertage)