Schulferien Niederlande
Die Niederlande haben 3 Ferienregionen (Region Nord, Region Mitte, Region Süd); gestaffelt sind die Herbstferien, Frühjahrsferien (Voorjaarsvakantie) und Sommerferien. Die Sommerferien 2027 beginnen zuerst in Region Nord am 10. Juli 2027. Alle 16 deutschen Bundesländer haben mindestens drei Wochen gleichzeitig Sommerferien.
Schuljahr 2026/27
| Ferien | Region Nord | Region Mitte | Region Süd |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | 10.10.–18.10.2026 | 17.10.–25.10.2026 | 17.10.–25.10.2026 |
| Weihnachtsferien | 19.12.–03.01.2027 | 19.12.–03.01.2027 | 19.12.–03.01.2027 |
| Frühjahrsferien (Voorjaarsvakantie) | 20.02.–28.02.2027 | 20.02.–28.02.2027 | 13.02.–21.02.2027 |
| Maiferien | 24.04.–02.05.2027 | 24.04.–02.05.2027 | 24.04.–02.05.2027 |
| Sommerferien | 10.07.–22.08.2027 | 17.07.–29.08.2027 | 24.07.–05.09.2027 |
- Region Nordu. a. Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland
- Region Mitteu. a. Utrecht, Zuid-Holland, Flevoland, große Teile Gelderlands
- Region Südu. a. Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
Schuljahr 2027/28
| Ferien | Region Nord | Region Mitte | Region Süd |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | 16.10.–24.10.2027 | 16.10.–24.10.2027 | 23.10.–31.10.2027 |
| Weihnachtsferien | 25.12.–09.01.2028 | 25.12.–09.01.2028 | 25.12.–09.01.2028 |
| Frühjahrsferien (Voorjaarsvakantie) | 19.02.–27.02.2028 | 26.02.–05.03.2028 | 26.02.–05.03.2028 |
| Maiferien | 29.04.–07.05.2028 | 29.04.–07.05.2028 | 29.04.–07.05.2028 |
| Sommerferien | 15.07.–27.08.2028 | 08.07.–20.08.2028 | 22.07.–03.09.2028 |
- Region Nordu. a. Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland
- Region Mitteu. a. Utrecht, Zuid-Holland, Flevoland, große Teile Gelderlands
- Region Südu. a. Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
Gut zu wissen
- Herbst- und Frühjahrsferien sind Empfehlungen des Ministeriums; Schulen dürfen abweichen, im Süden oft wegen Karneval.
- Viele Schulen verlängern die Maiferien um eine Woche (2027: 1.–9. Mai, 2028: 22.–30. April).
Region Nord: u. a. Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland · Region Mitte: u. a. Utrecht, Zuid-Holland, Flevoland, große Teile Gelderlands · Region Süd: u. a. Zeeland, Noord-Brabant, Limburg.
Sommerferien 2027: gleichzeitig mit Deutschland
Wer in den Sommerferien in den Niederlanden Urlaub macht, trifft auf Urlauber aus diesen Bundesländern. Gemeinsame Ferientage mit den Sommerferien in den Niederlanden:
| Bundesland | Sommerferien 2027 | gemeinsame Tage |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 19.07.–31.08. | 42 |
| Sachsen | 10.07.–20.08. | 42 |
| Sachsen-Anhalt | 10.07.–20.08. | 42 |
| Thüringen | 10.07.–20.08. | 42 |
| Bremen | 08.07.–18.08. | 40 |
| Niedersachsen | 08.07.–18.08. | 40 |
| Baden-Württemberg | 29.07.–11.09. | 39 |
| Berlin | 01.07.–14.08. | 36 |
| Brandenburg | 01.07.–14.08. | 36 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.07.–14.08. | 36 |
| Schleswig-Holstein | 03.07.–14.08. | 36 |
| Bayern | 02.08.–13.09. | 35 |
| Hamburg | 01.07.–11.08. | 33 |
| Hessen | 28.06.–06.08. | 28 |
| Rheinland-Pfalz | 28.06.–06.08. | 28 |
| Saarland | 28.06.–06.08. | 28 |
Feiertage Niederlande 2027Feiertage Niederlande 2028Feiertage Niederlande 2029Schulferien in Europa
Häufige Fragen
Wann sind in den Niederlanden 2027 Sommerferien?
Region Nord: 10. Juli 2027 bis 22. August 2027; Region Mitte: 17. Juli 2027 bis 29. August 2027; Region Süd: 24. Juli 2027 bis 5. September 2027.
Warum haben nicht alle Regionen gleichzeitig Ferien?
Die Niederlande staffeln einzelne Ferien, damit Urlaubsorte, Skigebiete und Straßen nicht an denselben Tagen überlastet sind.
Wann ist es in den Niederlanden wegen deutscher Urlauber besonders voll?
Die meisten gemeinsamen Ferientage haben Nordrhein-Westfalen (42 Tage), Sachsen (42 Tage), Sachsen-Anhalt (42 Tage).
Quelle
Termine aus der amtlichen Quelle: Rijksoverheid, Overzicht schoolvakanties 2026-2027 und 2027-2028, abgeglichen mit OpenHolidays; zuletzt geprüft am 27. September 2026. Angegeben sind jeweils der erste und der letzte freie Tag einschließlich der Wochenenden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Einzelne Schulen können abweichen.