Schulferien Dänemark
Die Sommerferien 2027 beginnen am 26. Juni 2027. 14 der 16 deutschen Bundesländer haben mindestens drei Wochen gleichzeitig Sommerferien.
Schuljahr 2026/27
| Ferien | Kopenhagen |
|---|---|
| Herbstferien (efterårsferie) | 10.10.–18.10.2026 |
| Weihnachtsferien | 19.12.–03.01.2027 |
| Winterferien (vinterferie) | 13.02.–21.02.2027 |
| Osterferien | 20.03.–29.03.2027 |
| Himmelfahrtsferien | 06.05.–09.05.2027 |
| Sommerferien | 26.06.–08.08.2027 |
- Kopenhagen
Gut zu wissen
- In Dänemark legt jede Kommune, oft sogar jede Schule, die Ferien selbst fest. Die Termine hier sind die Richttermine der Stadt Kopenhagen; die meisten Kommunen haben die Herbstferien ebenfalls in Kalenderwoche 42 und die Winterferien in Woche 7 oder 8.
- Die Sommerferien beginnen am letzten Samstag im Juni; in Kopenhagen ist der erste Schultag sechs Wochen später.
Sommerferien 2027: gleichzeitig mit Deutschland
Wer in den Sommerferien in Dänemark Urlaub macht, trifft auf Urlauber aus diesen Bundesländern. Gemeinsame Ferientage mit den Sommerferien in Dänemark:
| Bundesland | Sommerferien 2027 | gemeinsame Tage |
|---|---|---|
| Hessen | 28.06.–06.08. | 40 |
| Rheinland-Pfalz | 28.06.–06.08. | 40 |
| Saarland | 28.06.–06.08. | 40 |
| Berlin | 01.07.–14.08. | 39 |
| Brandenburg | 01.07.–14.08. | 39 |
| Hamburg | 01.07.–11.08. | 39 |
| Schleswig-Holstein | 03.07.–14.08. | 37 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.07.–14.08. | 35 |
| Bremen | 08.07.–18.08. | 32 |
| Niedersachsen | 08.07.–18.08. | 32 |
| Sachsen | 10.07.–20.08. | 30 |
| Sachsen-Anhalt | 10.07.–20.08. | 30 |
| Thüringen | 10.07.–20.08. | 30 |
| Nordrhein-Westfalen | 19.07.–31.08. | 21 |
| Baden-Württemberg | 29.07.–11.09. | 11 |
| Bayern | 02.08.–13.09. | 7 |
Feiertage Dänemark 2027Feiertage Dänemark 2028Feiertage Dänemark 2029Schulferien in Europa
Häufige Fragen
Wann sind in Dänemark 2027 Sommerferien?
26. Juni 2027 bis 8. August 2027.
Wann ist es in Dänemark wegen deutscher Urlauber besonders voll?
Die meisten gemeinsamen Ferientage haben Hessen (40 Tage), Rheinland-Pfalz (40 Tage), Saarland (40 Tage).
Quelle
Termine aus der amtlichen Quelle: Københavns Kommune, Vejledende ferieplan for skoleåret 2026-2027, abgeglichen mit den Vorgaben der Kommune (Sommerferien ab dem letzten Samstag im Juni, Schulbeginn sechs Wochen später); zuletzt geprüft am 27. September 2026. Angegeben sind jeweils der erste und der letzte freie Tag einschließlich der Wochenenden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Einzelne Schulen können abweichen.