Ferienkompass

Osterferien 2029

Hamburg beginnt am 5. März 2029, als Letztes startet Sachsen am 29. März 2029. Am längsten frei ist Bremen mit 16 Tagen, am kürzesten Sachsen-Anhalt mit 6.

Quelle: Ferienregelung der Kultusministerkonferenz · geprüft am 27. September 2026

  1. HamburgFrühjahrsferien Mo 05.03. – Fr 16.03. · 12 Tage
  2. Bremen Mo 19.03. – Di 03.04. · 16 Tage
  3. Niedersachsen Mo 19.03. – Di 03.04. · 16 Tage
  4. Schleswig-Holstein Fr 23.03. – Fr 06.04. · 15 Tage
  5. Baden-Württemberg Mo 26.03. – Sa 07.04. · 13 Tage
  6. Bayern Mo 26.03. – Fr 06.04. · 12 Tage
  7. Berlin Mo 26.03. – Fr 06.04. · 12 Tage
  8. Brandenburg Mo 26.03. – Fr 06.04. · 12 Tage
  9. Nordrhein-Westfalen Mo 26.03. – Sa 07.04. · 13 Tage
  10. Rheinland-Pfalz Mo 26.03. – Fr 06.04. · 12 Tage
  11. Saarland Mo 26.03. – Fr 06.04. · 12 Tage
  12. Sachsen-Anhalt Mo 26.03. – Sa 31.03. · 6 Tage
  13. Thüringen Mo 26.03. – Sa 07.04. · 13 Tage
  14. Mecklenburg-Vorpommern Mi 28.03. – Fr 06.04. · 10 Tage
  15. Hessen Do 29.03. – Fr 13.04. · 16 Tage
  16. Sachsen Do 29.03. – Fr 06.04. · 9 Tage

Andere Jahre

Häufige Fragen

Welches Bundesland hat zuerst Osterferien 2029?

Hamburg beginnt am 5. März 2029.

Wann enden die letzten Osterferien 2029?

In Hessen am 13. April 2029.

Wo sind die Osterferien 2029 am längsten?

In Bremen mit 16 Tagen.

Quelle

Termine aus der amtlichen Ferienregelung der Kultusministerkonferenz (Stand der KMK-Übersicht: 9. Oktober 2025), zuletzt geprüft am 27. September 2026. Kursiv markierte Tage in der KMK-Liste sind unterrichtsfreie Tage; wir kennzeichnen sie als solche.

Alle Angaben ohne Gewähr. Verbindlich sind die Bekanntmachungen der Länder und der Schulen.